Púdar Sliocht Palmetto Saw 25%, 45% Aigéid Shailleacha
Úsáidtear púdar eastóscán sábha palmetto go príomha i bhforlíonta, baintear é as torthaí sáibh palmetto. Is é an comhábhar gníomhach aigéad sailleach. Is iad na príomhsonraíochtaí 25% agus 45%. Is é púdar bán an t-achomharc a bhaineann le sliocht palmetto sáibh. Féadfaidh sé sláinte próstatach a chur chun cinn, maoin antibacterial a thairiscint, feidhm fuail a fheabhsú, agus d’fhéadfadh sé fás gruaige a fheabhsú. Is foinse mhaith iad aigéid shailleacha chun fuinneamh a threisiú, agus is féidir iad a úsáid freisin mar amhábhair chun comhdhúile eile a shintéisiú, ar féidir leo gnáthfheidhmeanna fiseolaíocha cealla a chinntiú, agus is féidir leo cabhrú le cuimhne agus cumas smaointeoireachta a fheabhsú.
Ceannaigh chonaic palmetto aigéid sailleacha 25% agus 45%, le do thoilGlaoigh orainnchun sampla saor in aisce a fháil agus sonraí an phróisis cheannaigh agus an tseolta a phlé, nó knowmoreabouttheproductdetails.
Pictures de Púdar Sliocht Saw Palmetto


Deimhniú Barántúlachta
| Eolas ginearálta | |||
| Ainm Táirge: | Saw palmetto sliocht | Cuid a Úsáidtear: | Torthaí |
| Mír | SonraíochtMethod | Toradh | Modh |
| Maoin Fhisiciúil agus Cheimiceach | |||
| Dealramh | Púdar Bán | Comhréireachtaí | Amharc |
| Méid na gCáithníní | ≥95% trí 80 mogalra | Comhréireachtaí | Scagadh |
| Iarmhar ar Adhaint | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g / 550 ℃ / 4 uair |
| Caillteanas ar Triomú | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g / 105 ℃ / 2 uair |
| Aitheantas | Comhlíonann sé le TLC | Comhréireachtaí | TLC |
| Anailís Iarmhair | |||
| Miotail Throma | ≤10mg / kg | Comhréireachtaí | |
| Luaidhe (Pb) | ≤3.00mg / kg | Comhréireachtaí | ICP-MS |
| Arsanaic (As) | ≤2.00mg / kg | Comhréireachtaí | ICP-MS |
| Caidmiam (Cd) | ≤1.00mg / kg | Comhréireachtaí | ICP-MS |
| Mearcair (Hg) | ≤0.50mg / kg | Comhréireachtaí | ICP-MS |
| Tástálacha Micribhitheolaíochta | |||
| Líon Iomlán na bPlátaí | ≤1000cfu / g | 200cfu / g | AOAC 990.12 |
| Iomlán& Mould | ≤100cfu / g | 10cfu / g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Diúltach / 10g | Comhréireachtaí | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Diúltach / 10g | Comhréireachtaí | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Diúltach / 10g | Comhréireachtaí | AOAC 2003.07 |
| Conclúid | Cáilithe Samplach. | ||
| Saol na Scairbh | 24 mí faoi na coinníollacha thíos agus ina phacáistiú bunaidh. | ||
| Dáta athscrúdaithe | Déan athscrúdú gach 24 mí faoi na coinníollacha thíos agus ina phacáistiú bunaidh. | ||
| Stóráil | Stóráil in áit fhionnuar, tirim ar shiúl ó Taise, Solas. | ||
